型号 工作能力(吨) 标准吊高(M) 起吊速度(m/min) 下降速度(m/min) 链条数 耗气量m3/min ML250K 0.25 3 30 35 1 1.98
ML500K 0.50 3 16.7 29.5 1 1.98
ML1000K 1 3 7.9 11.2 1 1.98
HL1500K 1.5 3 4.9 7.9 1 1.98
HL2000K 2.0 3 4.0 5.5 2 1.98
HL3000K 3.0 3 2.4 4.0 2 1.98
HL4500K 4.5 3 1.4 3.0 3 1.98
HL6000K 6 3 1.0 2.6 4 1.98




